TOP Rankings
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | KamikazE | RFDRACOMO![]() | 377 | |
| 2 | OnePiece | LufyOne![]() | 306 | |
| 3 | ABBYSAL | RazieL![]() | 167 | |
| 4 | xAsGardx | BKJuan![]() | 67 | |
| 5 | SUITS | JMING![]() | 63 | |
| 6 | MigrantS | VhagaR![]() | 46 | |
| 7 | GameOver | LeizaR![]() | 39 | |
| 8 | SECALA | ROTSEN![]() | 30 | |
| 9 | SoCIxDxA | KuRoSaKi![]() | 29 | |
| 10 | XGamerX | MorrisOne![]() | 25 | |
| 11 | TheEnd | HayTeMate![]() | 22 | |
| 12 | SeXToyS | VirusHack![]() | 22 | |
| 13 | DarKSiDe | xJUDOKAx![]() | 22 | |
| 14 | Pkword | MGword![]() | 16 | |
| 15 | DarkFox | LordBrox![]() | 8 | |
| 16 | DAMAGE | KaTheX![]() | 4 | |
| 17 | Runeblad | adonnay![]() | 4 |
Última actualización @ 01/16/2026 - 12:35 PM






VigoMu S6